XXIII Curso ALMA 2024
Evalúe nuestro curso ALMA
Estimado participante, en el siguiente enlace podrá calificar según su criterio al instructor del curso tomado. Podrá evaluar cada uno de las temáticas impartidas al igual que el docente que impartió la clase, lo anterior lo hacemos con el fin de cada año mejorar el nivel académico de los cursos impartidos.
Día 1
WordPress Tables
Charla Magistral: envejecimiento y músculo | Prof. Maria Carmen Gómez |
Cambios en las vías de señalización y estrés oxidativo en la respuesta al ejercicio en el envejecimiento | Marlon Romero Aliberti |
Cambios en la composición corporal y respuesta a la actividad física | Jorge Yazawa Chacón |
Función mitocondrial y actividad física | Elnar Quintero Jaen |
Charla Magistral: Reglas básicas en la prescripción de actividad física en las personas mayores | Prof. Mikel Izquierdo |
Cambios en el envejecimiento en la respuesta a la actividad física | María José Suing |
Envejecimiento, actividad física y enfermedad cardiovascular | Carlos Gala Serra |
Efecto diferencial de los patrones de ejercicio físico (fuerza, potencia, aeróbico, etc.) en el adulto mayor | Juan Carlos Rodriguez |
Sedentarismo: definición, características y efectos en el adulto mayor | Nubia Delil Osorio |
Programas validados de prescripción de ejercicio en la fragilidad | Karina Chacón González |
Día 2
WordPress Tables
Charla Magistral: : De Patito Feo a Cisne: La Transformación de la Nutrición Clínica con Enfoque en la Composición Corporal | Prof. Carla Prado |
Obesidad sarcopénica: ¿qué es eso? | Daniela Cataneo Piña |
Desnutrición calórico-proteica y déficit de micronutrientes | Evany Heinichen Candia |
Valoración nutricional: ¿Qué, cómo y cuándo? | Juan de Dios Zavala Rubio |
El papel de las dietas restrictivas | Cindy Lezcano Alonso |
Suplementación nutricional oral, ¿a quién y cuándo? | Elly Alejandra Morros González |
¿Qué tipo de nutrientes añaden algún efecto a la actividad física? | Bernardo Abel Cedeño Veloz |
Charla Magistral: Bases metabólicas de la restricción calórica | Prof. Rafael de Cabo |
Regulación calórica y nutrientes | Pamela Bertha Ayamamani Torres |
Efectos celulares de la sobrenutrición (por ejemplo, resistencia a la insulina | Angélica Maricela Martínez Freire |
Relación mitocondria y nutrientes | Gerardo Cerda |
Efectos del ayuno intermitente: ¿una práctica beneficiosa o de riesgo en el adulto mayor? | Jarbas de Sá Roriz Filho |
Día 3
WordPress Tables
Charla Magistral:Exposición a tóxicos y envejecimiento | Prof. Esther García García-Esquinas |
¿Hay una edad para dejar los hábitos tóxicos? | Juan Humberto Medina Chávez |
Hábitos tóxicos: ¿una cuestión de dosis o algo más? | María Juliana Lozano Rengifo |
Mecanismos sociales, biológicos y culturales de la adicción en el adulto mayor | Sandra Burgues Roca |
Charla Magistral: Deterioro cognitivo y estilos de vida | Prof. Pedro Gil Gregorio |
Actividad física y cognición | Marina Sánchez Latorre |
Cambios farmacocinéticos asociados a la toxicidad por medicamentos | Julia Angelina Estrella Sánchez |
Cambios farmacodinámicos asociados a la toxicidad por medicamentos | Beatriz Elena Mariscal Martínez |
Polifarmacia, ¿número de fármacos o grupo farmacológico? | María Manuela Moreno |
Charla Magistral: Investigación como modo de vida, ¿qué significa y cómo hacerlo? | Prof Jose Viñas |
TRABAJOS EN GRUPO | |
Sarcopenia | GRUPO 1 |
Prehabilitación quirúrgica | GRUPO 2 |
Día 4
WordPress Tables
Charla Magistral:Efectos del entrenamiento en la composición corporal | Prof. Alejandro Álvarez Bustos |
TRABAJOS EN GRUPO | |
Capacidad intrínseca | GRUPO 3 |
Fragilidad | GRUPO 4 |
Deterioro cognitivo | GRUPO 5 |
Polifarmacia | GRUPO 6 |
Evaluación final |
Agradecimientos
Información no disponible